三菱PLC FX2N软元件编号及出错代码一览表
三菱PLC FX2N软元件编号及出错代码一览表
时间:2014-03-14 来源:未知 作者:admin 点击:6956次
三菱PLC FX2N软元件编号及出错代码一览表
三菱PLC FX2N软元件编号及出错代码一览表
三菱PLC FX2N出错的检测时序有哪些?下面将为您解答,请按照下面的时序来检查FX2N的出错,并把出错的代码保存在D8060~D8067中。特殊致数据寄存器D8060~D8067中保存的出错代码编号及其出错内容如下所示.
区分 | 出错代码 | 出错内容 | 处理方法 |
I/O构成出错M8060(D8060)继续运行 | 1020 | 实际没有安装的I/O的起始软元件编号"1 020"的场合,1 =输入X (O=输出丫)020=软元件编号 | 如果对于实际没有安装的输入继电器、愉出继电器编写了程序,PLC继续运行,但是程序有错误的话,请修改。 |
PLC硬件出错M8061(D8061)运行停止 | 0000 | 无异常 | |
6101 | RAM出错 | 请检查扩展电缆的连接是否正 | |
6102 | 运算回路出错 | ||
6103 | I/O总线出错(M8069驱动时) | ||
6104 | 扩展单元24V掉电(M8069 ON时) | ||
6105 | WDT出错 | 运算时间超过D8000的数值。请检查程序。 | |
PC/PP通信出错M8062(D8062)继续运行 | 0000 | 无异常 | 请检查编程面板(PP)或者编程口上连接的设备是否与可编程控制器(PLC)正确连接。在PLC通电过程中插拔接口上的电缆,也可能会报错。 |
6201 | 奇偶校验出错、超时、帧错误 | ||
6202 | 通信字符错误 | ||
6203 | 通信数据的和校验不一致 | ||
6204 | 数据格式错误 | ||
6205 | 指令错误 | ||
并联链接通信出错M8063(D8063)继续运行 | 0000 | 无异常 | 请确认通信参数、简易PLC间链接用设定程序、并联链接用设定程序等,是否根据用途做了正确的设定。此外,请确认接线。 |
6301 | 奇偶校验出错、超时、帧错误 | ||
6302 | 通信字符错误 | ||
6303 | 通信数据的和校验不一致 | ||
6304 | 数据格式错误 | ||
6305 | 指令错误 | ||
6306 | 监控定时器超时 | ||
6307~6311 | 无 | ||
6312 | 并联链接字符出错 | ||
6313 | 并联链接和校验出错 | ||
6314 | 并联链接格式错误 | ||
参数错误M8064(D8064)运行停止 | 0000 | 无异常 | 请将可编程控制器STOP,并在参数模式下设定正确数值。 |
6401 | 程序的和校验不一致 | ||
6402 | 存储器容量的设定错误 | ||
6403 | 保持区域的设定错误 | ||
6404 | 注释区域的设定错误 | ||
6405 | 文件寄存器的区域设定错误 | ||
6409 | 其它设定错误 | ||
语法错误M8065 (D8065)运行停止 | 0000 | 无异常 | 此项是检查编写程序时,各指令的使用方法是否正确。如果发生错误。请在编程模式下修改指令。 |
6501 | 指令--软元件符号--软元件编号的组合有误 | ||
6502 | 设定值前面没有OUT T, OUT C | ||
6503 | ① OUT T, OUT C后面没有设定值 ②应用指令的操作数数量不足 | ||
6504 | ①指针号重复②中断输入或者高速计数器输入重复 | ||
6505 | 软元件编号超范围 | ||
6506 | 使用了没有定义的指令 | ||
6507 | 指针号(P)的定义错误 | ||
6508 | 中断输入(I)的定义错误 | ||
6509 | 其它 | ||
6510 | MC嵌套编号的大小关系有误 | ||
6511 | 中断输入和高速计数器输入重复 | ||
语法错误M8066 (D8066)运行停止 | 0000 | 无异常 | 作为整个梯形图回路块。指令的组合不正确或者成对出现的指令关系不正确时,会报错。请在编程模式下,正确修改指令相互间的关系。 |
6601 | LD、LDI连续使用9次以上 | ||
6602 | ①没有LD, LDI指令。没有线圈。 LD、 LDI和ANB、 ORB的关系不正确。 ② STL、 RET、 MCR、P(指针)、I(中断)、El、 DI、SRET、IRET、FOR、NEXT、FEND. END没有与母线相连. ③遗漏MPP | ||
6603 | MPS连续使用12次以上 | ||
6604 | MPS与MRD、MPP的关系不正确。 | ||
6605 | ①STL连续使用9次以上 ②STL中有MC、MCR、I(中断)、SRET, ③STL外有RET。没有RET< | ||
6606 | ①没有P(指针)、I(中断)。 ②没有SRET、IRET ③主程序中有I(中断)、SRET、IRET。 ④子程序或者中断程序中有STL、RET、MC、MCR. | ||
6607 | ①FOR和NEX丁的关系不正确。嵌套6层以上. ②FOR~NEXT之间有STL、RET、MC、MCR、IRET、SRET、FENC、END. | ||
6608 | ①MC和MCR的关系不正确。 ②没有MCR NO. ③ MC~MCR之间有SRET、IRET、I(中断)。 | ||
6609 | 其它 | ||
6610 | LD、LDI连续使用9次以上 | ||
6611 | 相对LD、LDI指令而言,ANB、ORB指令的数量太多。 | ||
6612 | 相对LD、LDI指令而言,ANB、RB指令的数量太少. | ||
6613 | MPS连续使用12次以上一 | ||
6614 | 遗漏MPS | ||
6615 | 遗漏MPP | ||
6616 | MPS--MRD、MPP间的线圈被忘记了,或者关系有误 | ||
6617 | 应从母线开始的指令没有与母线相连。STL、RET、MCR、P、I、DI、El、FOR、NEXT、SRET、IRET、FEND、END | ||
6618 | 只有主程序可以使用的指令出现在主程序以外(中断、子程序等)STL, MC, MCR | ||
6619 | 在FOR~NEXT之间有不可以使用的指令STL, RET, MC, MCR, I,RET | ||
6620 | FOR~NEXT 间的嵌套溢出。 | ||
6621 | FOR~NEXT的数量关系不正确 | ||
6622 | 没有NEXT指令 | ||
6623 | 没有MC指令 | ||
6624 | 没有MCR指令 | ||
6625 | STL连续使用9次以上 | ||
6626 | STL~RET间有不可以使用的指令.MG、MCR、I、SRET、IRET | ||
6627 | 没有RET指令 | ||
6628 | 主程序中有不可以使用的指令。I、SRET、IRET | ||
6629 | 没有P,I。 | ||
6630 | 没有SRET, IRET指令。 | ||
6631 | SRET位于不能使用的位置。 | ||
6632 | FEND位于不能使用的位置 |
D8060~D8067中各保存一个出错内容。同一出错项目发生多个错误时,每排除1个故障原因,就转而保存仍然出现的故障代码。没有出错时就保存'0'。
以上资料由本公司提供资料整理,更多三菱PLC,三菱FX2N PLC,三菱CPU等相关资料,请登录公司网站:http://www.fxaqplc.com
本页关键词:三菱PLC,FX2N软元件出错代码,FX2N软元件编号