威纶触摸屏TK6070iH报价价格优 优质供应商
详细介绍
TK6070iH | ||
显示液晶面板 | 7" TFT LCD | |
亮度 | 350 cd/m2 | |
色彩 | 65,536 colors | |
对比度 | 500:1 | |
分辨率 (WxH dots) | 800 x 480 | |
背光灯 | LED | |
触摸面板 | 4线模拟电阻式 | |
I/O通讯口 | COM1 RS232, COM2 RS485 2W/4W | |
USB | USB Client port x 1 | |
处理器 | 32bit RISC CPU 400MHz | |
Flash 存储器 | 128MB | |
RAM | 64MB DDR2 RAM | |
实时时钟 | 内建 | |
|
| |
通用规格 | ||
输入电源 | 24±20% VDC (内建电源隔离器) | |
储存环境温度 | -20 - 60°C (-4 - 140°F) | |
使用环境温度 | 0°- 50°C (32°- 122°F) | |
外形尺寸 WxHxD | 200 x 146 x 41.8mm | |
开孔尺寸 WxH | 192 x 138 mm (7.5"x5.4") | |
重量 | Approx. 0.8 kg (1.76 lbs) | |
|
| |
编程软件 | ||
编程软件 | EB8000 V4.4.2 或者更新 |

产品名称:
威纶TK6070IH型号:
WEINVIEW TK6070iH- 产品摘要:
400MHz CPU,128MB 内存; 16:9 宽屏,7 寸,65536 色TFT LCD,分辨率800x480; 2个COM端口,1个USB2.0接口。
本页关键词: 人机界面 > 威纶触摸屏 > 威纶 TK6070iH