显示器 | 显示器 | 7”TFT |
分辨率(WxH dots) | 800x 480 | |
显示亮度(cd/m2) | 350 | |
对比度 | 500:1 | |
背光类型 | LED | |
背光寿命 | >30,000 小时 | |
显示色彩 | 65536色 | |
触控面板 | 类型 | 4线模拟电阻式 |
触控精度 | Active Area Length(X)±2%, Width(Y)±2% | |
内存 | Flash储存器(MB) | 128 |
DRAM (MB) | 64 | |
处理器 | 32Bit RISC CPU 400MHz | |
通讯端口 | Mini USB 下载口 | USB 2.0 x 1 |
COM连接端口 | COM1 RS-232, COM2 RS-485 2W/4W | |
万年历 | 内建 | |
电源 | 输入电源 | 24±20%VDC |
电源功耗 | 350mA@24V | |
隔离电源器 | 无 | |
耐压 | 500VAC (1 分钟) | |
绝缘电阻 | 超过50MWat 500VDC | |
抗震 | 10 to 25Hz(X,Y,Z 方向2G30 分钟) | |
规格 | 外壳材质 | 工业塑料 |
外形尺寸WxHxD | 200.4 x 146.5 x 34mm | |
开孔尺寸(mm) | 192 x 138 | |
重量(kg) | 约0.52kg | |
操作环境 | 防护等级 | IP65 前面板防护 |
储存环境温度 | -20°~60°C (-4° ~ 140°F) | |
使用环境温度 | 0° ~50°C(32° ~122°F) | |
使用环境湿度 | 10% ~ 90% RH (无冷凝) | |
欧盟CE认证 | EN55022:2010, EN55024: 2010, EN61000-3-2:2006+A2:2009, EN6100-3-3:2008, AS/NZS CISPR22:2009+A1:2010 | |
使用软件 | 限于简体中文版EB8000 V4.65.06 或更新版本使用 |
产品名称:
威纶 TK6070IP型号:TK6070IP
产品摘要:
7" 800x480 TFT LCD 无风扇冷却系统 内建储存内存及万年历 IP65 面板防护等级 LED 背光灯 Com2 RS485 支持 MPI 187.5K广州友华自动化专业销售威纶通触摸屏TK6070IP TK6100IV5 TK6070IH TK6102 MT8100IE MT6070IH 等价格优,咨询电话020-29801269 29801298