威纶屏MT6070IE新品销售
详细介绍
显示 | 显示类型 | 7”TFT |
分辨率 (WxH dots) | 800 x 480 | |
显示亮度 (cd/m2) | 500 | |
对比度 | 500:1 | |
背光类型 | LED | |
背光寿命 | 30,000 小时 | |
显示色彩 | 65536 | |
触控面板 | 类型 | 4线模拟电阻式 |
内存 | Flash储存器 (MB) | 128 |
DRAM (MB) | 64 | |
处理器 | 32Bit RISC 400MHz | |
通讯接口 | SD 卡插槽 | YES |
USB 主设备 | USB 1.1 x 1 | |
Mini USB 下载口 | USB 2.0 x 1 | |
以太网络 | 10/100 Base-T | |
COM连接端口 | Com1: RS-232/RS-485 2w/4w, Com2(RS232),Com3: RS-485 2w | |
声音输出 | Audio Line Out x 1 | |
万年历 | 内建 | |
电源 | 输入电源 | 24±20%VDC |
电源功耗 | 250mA@24V | |
隔离电源器 | 内建 | |
耐压 | 500VAC (1 分钟) | |
绝缘电阻 | 超过 50MW at 500VDC | |
抗震 | 10 to 25Hz(X,Y,Z 方向 2G30 分钟) | |
规格 | 外壳材质 | 工业塑料 |
外形尺寸 WxHxD | 200 x 146 x 42.5mm | |
开孔尺寸 (mm) | 192 x 138 | |
重量 (kg) | 约 0.85 kg | |
操作环境 | 防护等级 | NEMA4 / IP65 前面板防护 |
储存环境温度 | -20° ~ 60°C (-4° ~ 140°F) | |
使用环境温度 | 0° ~50°C(32° ~122°F) | |
使用环境湿度 | 10% ~ 90% @40°C, 无冷凝 | |
认证 | CE | EN 55022:2006,Class A, EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005 EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003 |
使用软件 | EB8000 V2.0.0 or later |
本页关键词:威纶屏MT6070IE新品 MT6070IE销售 MT6070IE现货批发商